波联杯积分
波联杯积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯拉斯克 | 3/1/2 | 8/5 | 10 | 6 | 0/0 |
| 2 | 皮亚斯特 | 3/1/2 | 9/9 | 10 | 6 | 0/0 |
| 3 | 克拉科夫 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6 | 0/0 |
| 4 | 克拉科维亚 | 1/2/3 | 3/6 | 5 | 6 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/3/1 | 8/6 | 9 | 6 | 0/0 | |
| 2 | 扎布热矿工 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6 | 0/0 |
| 3 | 罗切霍茹夫 | 2/3/1 | 9/8 | 9 | 6 | 0/0 |
| 4 | 比托姆 | 1/1/4 | 5/10 | 4 | 6 | 0/0 |
